ME
BRODES RESTAURANT & LOUNGE es un inspection destacado en la categoria ME. Esta pagina proporciona datos verificados de US Department of Labor — OSHA Enforcement Data (v4 API) (2026), ayudandole a comparar BRODES RESTAURANT & LOUNGE con inspections similares.
English version | Datos de US Department of Labor — OSHA Enforcement Data (v4 API) (2026)
| activity nr | 943,969 |
| reporting id | 0111100 |
| estab name | BRODES RESTAURANT & LOUNGE |
| site address | TONTINE MALL |
| site city | BRUNSWICK |
| site state | ME |
| site zip | 04011 |
| owner type | A |
| owner type label | Private |
| sic code | 5812 |
| naics code | 000000 |
| insp type | B |
| insp type label | Complaint |
| insp scope | B |
| insp scope label | Partial |
| safety hlth | S |
| safety hlth label | Safety |
| union status | B |
| union status label | Non-union |
| nr in estab | 7 |
| open date | 1984-11-15 |
| close conf date | 1984-11-15 |
| close case date | 1985-01-24 |
| load dt | 2016-07-16 |
inspections con valores mas cercanos a BRODES RESTAURANT & LOUNGE
Explore More Data Tools
For adjacent public-data tools, methodology notes, and network updates, visit DataPeek Facts.